Şirketimiz ARGE Laboratuvarı, sektör gereksinimlerine uygun element analiz çalışmalarını başarıyla gerçekleştirmektedir. Müşterilerimizin talep ettiği analizler için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
İlk olarak, gizlilik çerçevesinde bir sözleşme formu doldurmanız gerekmektedir. Bu form, taraflar arasındaki bilgi paylaşımını ve gizliliği düzenleyen bir anlaşma içermektedir. Sözleşme formunu doldurduktan sonra, lütfen aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz:
E-posta Adresi: laboratory@mikroman.com.tr
Sözleşme formunu doldurduktan sonra Analiz talep formu ile birlikte, istediğiniz analizlerin detaylarını içermeli ve laboratuvarımızın ihtiyaç duyduğu bilgileri içermelidir.
Analiz talep formunuz tarafımıza ulaştığında, vermiş olduğunuz iletişim bilgileri üzerinden sizinle iletişime geçilecektir. Analiz sürecinin başlangıcı, örneklerin toplanması ve laboratuvar çalışmalarının başlaması hakkında size daha fazla bilgi verilecektir.
Mikroman ARGE Laboratuvarı olarak, müşterilerimize en yüksek kalitede hizmet sunma taahhüdümüzün bir parçası olarak, analiz ihtiyaçlarınızı titizlikle ele alacağımızı garanti ederiz. Herhangi bir sorunuz veya ek bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen bize yukarıda belirtilen e-posta adresi üzerinden ulaşmaktan çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
TALEP KODU |
ANALİZ | CİHAZ | ÇIKTILAR | Analiz Süresi (İş Günü) |
OH | ÖN HAZIRLIK | |||
OH1 | Numune hazırlama (kırma, eleme, manyetik separasyon, öğütme >5mm) | 4 | ||
OH2 | Öğütme (d90’ı 75mikron üstündeki toz numuneler için <5mm) | 4 | ||
OH3 | Eritiş | 4 | ||
FA | FİZİKSEL ANALİZLER | |||
FA1 | Renk Analizi | X-ride 9500/9300 | L, a, b | 4 |
FA2 | Tane Boyut Analizi | Malvern Master Sizer 2000/3000/3000e | d10, d50, d90, d97, Grafik (max:300µm) | 4 |
FA3 | Tane Boyut Analizi | Elek Analizi, Retsch | mm | 4 |
FA4 | Nem Analizi | Aqua Boy | Bağıl Nem | 4 |
FA5 | Nem Analizi | Nem Analiz Cihazı | %wt nem | 4 |
FA6 | Habbe Kontrolü | Stereo Mikroskop, İşletme İçi Metot | c/cm2 ,size | 4 |
FA7 | Ph Analizi | pH Metre | 1 - 14 pH | 4 |
FA8 | Sertlik Kontrolü(aq) | Sertlik Ölçüm Cihazı ile | ohm | 4 |
FA9 | Pişme Testi* | Kül Fırını, 1250 °C, Pres veya Külah ile | Renk ve Yükseklik | 5 |
FA10 | Serbest Demir Analizi | Manyetik Karıştırıcı (aq), Manyetik Sep(k) | %wt | 5 |
FA11 | Kızdırma Kaybı Tayini (LOI)* | Kül Fırını, 1050°C | LOI% | 5 |
KA | KİMYASAL ANALİZLER* | <75 mikron numuneler için | ||
KA1 | Majör Grubu | ICP - OES | 9 Oksitli Bileşik | 5 |
KA2 | Minör Grubu | ICP - OES | 12 Oksitli Bileşik | 5 |
KA3 | Majör Grubu | XRF | 9 Oksitli Bileşik | 5 |
KA4 | Minör Grubu | XRF | 12 Oksitli Bileşik | 5 |
* +75 mikron numuneler için uygun olan Ön Hazırlık İşlemleri yapılarak analiz ücretine ilave edilir. | ||||
Toplam kükürt ve fosfat analizi yapılmamaktadır | ||||
Majör Grubu: Al2O3, Fe2O3, TiO2, CaO, Na2O, K2O, MgO, P2O5, SiO2, LOI | ||||
Minör Grubu: MnO, B2O3, ZnO, V2O5, NiO, PbO, CuO, CoO, CdO, CrO3, Sc2O3, SiO2, LOI |